LoterÃa de Navidad
Disponemos de los siguientes números:
Números correlativos
| 24801 | 24802 | 24803 | 24804 | 24805 | 24806 | 24807 | 24808 | 24809 | 24810 |
| 34551 | 34552 | 34553 | 34554 | 34555 | 34556 | 34557 | 34558 | 34559 | 34560 |
| 35311 | 35312 | 35313 | 35314 | 35315 | 35316 | 35317 | 35318 | 35319 | 35320 |
| 37181 | 37182 | 37183 | 37184 | 37185 | 37186 | 37187 | 37188 | 37189 | 37190 |
| 38821 | 38822 | 38823 | 38824 | 38825 | 38826 | 38827 | 38828 | 38829 | 38830 |
| 40141 | 40142 | 40143 | 40144 | 40145 | 40146 | 40147 | 40148 | 40149 | 40150 |
| 43311 | 43312 | 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 |
Resto de números
| 19971 | 19972 | 19973 | 19974 | 19975 | 19976 | |
| 42123 | 42124 | 42125 | 42127 | 42128 | 42129 | 42130 |
| 35306 | 35307 | 35308 | 35309 | 35310 | ||
| 38834 | 38835 | 38837 | 38839 | |||
| 26.002 | 26007 | 26006 | 26010 | |||
| 00837 | 02667 | 03221 | ||||
| 03226 | 03406 | 05633 | ||||
| 07890 | 09792 | 13708 | ||||
| 14941 | 15163 | 16305 | ||||
| 17119 | 19968 | 21294 | 22523 | |||
| 23128 | 24725 | 25260 | ||||
| 27001 | 28028 | 30842 | ||||
| 67879 | 70525 | 82927 |

